Nationale Plattformen
| Schweiz: | Schweiz forscht Citzien Science Zürich (lokaler Schwerpunkt, Förderprojekte) |
| Deutschland: | mit:forschen! Gemeinsam Wissen schaffen AFO - Universität Münster (lokaler Schwerpunkt) |
| Österreich | Österreich forscht OeAD-Zentrum für Citizen Science |
| Frankreich | sciences citoyennes sciences participatives |
| Italien | Citizen Science Italia |
Europa
EU Citizen Science (platform)
European Citizen Science Association (ECSA)
Weltweit
| Nordamerika: | Association for Advancing Participatory Sciences (AAPS) SciStarter |
| Australien: | Australian Citizen Science Association (ACSA) |
| Asien: | CitizenScience.Asia |
| Afrika: | CitSci Africa |
Ein Netzwerk von Netzwerken für Citizen Science mit Fokus auf Nachhaltigkeit: Citizen Science Global Partnership
Auch die OECD sieht viel Potenzial in Citizen Science, um soziale Herausforderungen anzugehen. 2025 hat sie dazu einen Bericht an Forschungspolitik und Förderorganisationen publiziert. Darin finden sich Vorschläge zur Planung, Implementierung und Umsetzung von effektiven Rahmenbedingungen sowie Beispielen aus der Praxis.

